
Ihre Server werden in unseren 19" Racks untergebracht. Die Stromversorgung erfolgt über Raritan PDUs. Die Anbindung an das Internet erfolgt über unser internes 10 Gbit/s Netz entsprechend Ihrer Wahl entweder per 100 Mbit/s oder 1 Gbit/s Interface.
Sie können Ihre Server entweder direkt in unserem Rechenzentrum anliefern und den Einbau durch unsere Techniker begleiten oder die Server per Lieferdienst liefern lassen.
| Colocation |
1 HE
|
2 HE
|
10 HE
|
20 HE
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| * Alle Preisangaben verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | |||||
|
Höheneinheiten | 1 | 2 | 10 | 20 |
|
Traffic inklusive | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
|
Zusätzlicher Traffic | 0,06 € pro GB | 0,06 € pro GB | 0,06 € pro GB | 0,06 € pro GB |
|
Abrechnung nach Bandbreite | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|
Strom inklusive | 100 Watt | 200 Watt | 600 Watt | 1200 Watt |
|
Zusätzlicher Strom | 0,41 € pro Watt | 0,41 € pro Watt | 0,41 € pro Watt | 0,41 € pro Watt |
|
IP-Adressen inklusive | 1 | 2 | 16 | 32 |
|
Redundante Stromversorgung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
|
Uplink-Port | 1x 100 MBit/s | 1x 100 MBit/s | 1x 100 MBit/s | 1x 100 MBit/s |
|
Anzahl Steckdosen | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
Monatliche Kosten | 59,00 € | 119,00 € | 399,00 € | 719,00 € |
|
Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 6 Monate | 6 Monate |
Jetztbestellen! |
Jetztbestellen! |
Jetztbestellen! |
Jetztbestellen! |
||
|
Rechenzentrum | 1 HE | 2 HE | 10 HE | 20 HE |
|---|---|---|---|---|---|
| Klicken Sie hier um sich alle sonstigen Features anzeigen zu lassen | |||||
|
USV | | | | |
|
Dieselgenerator | | | | |
|
Klimatisierung | | | | |
|
Zugangskontrolle | | | | |